Légende (voir Hinweis) : ✓ = Produit principal pour la mise en œuvre de la fonction souhaitée · ○ = Produit optionnel · ● = Gamme de fonctions intégrées
frogs

| Allumer la lumière | Varier la lumière | RGBW | Stores | Volet roulant | Marquise | Couverture piscine | Contrôle du chauffage | Régulation du chauffage | Alarme | Contrôle d’accès | Accès à distance | Porte / Portail / Garage | Capteur de température | Capteur de luminosité | Humidité | Pression atmosphérique | Contacts magnétiques | Capteur d’accélération | Haut-parleur | Microphone | Détecteur de proximité | Détection de mouvement | Mie en mémoire tampon (RTC) | Répétiteur | Boîtier étanche (IP56) | récepteur GPS | Détecteur de vent | Détecteur de mouvement | Commande vocale | Intégration de caméras | Détecteur de fumée | Station météo | Capteur crépusculaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actionneurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogAct1-0 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogAct1-1 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogAct1-3 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogAct2-2 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Variateurs de lumière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogDim1-0 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogDim1-1 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogDim1-3 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogDim2-2 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Contrôleur RGBW pour LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogStrip120e | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Module de porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogEntry2-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Modules d’entrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogIn3-AC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogIn5-AC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogContact5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogContact5-BAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Modules relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogRelay2-2 | ○ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogRelay2-2-PF | ○ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Module d’horloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogClock | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Module de décharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frogConnect1-1 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cubes

| Allumer la lumière | Varier la lumière | RGBW | Stores | Volet roulant | Marquise | Couverture piscine | Contrôle du chauffage | Régulation du chauffage | Alarme | Contrôle d’accès | Accès à distance | Porte / Portail / Garage | Capteur de température | Capteur de luminosité | Humidité | Pression atmosphérique | Contacts magnétiques | Capteur d’accélération | Haut-parleur | Microphone | Détecteur de proximité | Détection de mouvement | Mie en mémoire tampon (RTC) | Répétiteur | Boîtier étanche (IP56) | récepteur GPS | Détecteur de vent | Détecteur de mouvement | Commande vocale | Intégration de caméras | Détecteur de fumée | Station météo | Capteur crépusculaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frogDisplay | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| frogAccess1-1 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ✓ | — | ○ | ● | ● | — | — | ○ | — | — | — | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogMotion 1-1 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ● | ● | — | — | ○ | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogControl 1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ● | ● | — | — | ○ | — | — | — | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Boxes

| Allumer la lumière | Varier la lumière | RGBW | Stores | Volet roulant | Marquise | Couverture piscine | Contrôle du chauffage | Régulation du chauffage | Alarme | Contrôle d’accès | Accès à distance | Porte / Portail / Garage | Capteur de température | Capteur de luminosité | Humidité | Pression atmosphérique | Contacts magnétiques | Capteur d’accélération | Haut-parleur | Microphone | Détecteur de proximité | Détection de mouvement | Mie en mémoire tampon (RTC) | Répétiteur | Boîtier étanche (IP56) | récepteur GPS | Détecteur de vent | Détecteur de mouvement | Commande vocale | Intégration de caméras | Détecteur de fumée | Station météo | Capteur crépusculaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frogBox GPS0-2 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ✓ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| frogBox Outdoor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogBoxHeat | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogBoxRelay5-2 | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ✓ | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
Accessoires

| Allumer la lumière | Varier la lumière | RGBW | Stores | Volet roulant | Marquise | Couverture piscine | Contrôle du chauffage | Régulation du chauffage | Alarme | Contrôle d’accès | Accès à distance | Porte / Portail / Garage | Capteur de température | Capteur de luminosité | Humidité | Pression atmosphérique | Contacts magnétiques | Capteur d’accélération | Haut-parleur | Microphone | Détecteur de proximité | Détection de mouvement | Mie en mémoire tampon (RTC) | Répétiteur | Boîtier étanche (IP56) | récepteur GPS | Détecteur de vent | Détecteur de mouvement | Commande vocale | Intégration de caméras | Détecteur de fumée | Station météo | Capteur crépusculaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frogKey 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogLink ** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| frogRoomSense | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ✓ | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogMultiSense | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ✓ | ○ | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogValveDrive230-NC | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| frogValveDrive24-NC | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Logiciels

| frogblueProject | Est l’application de configuration destinée à l’installateur ou à l’intégrateur chargé de programmer la solution Smart Building de frogblue basée sur Bluetooth® avec une tablette ou un PC. L’application est disponible gratuitement sur AppStore et PlayStore pour iOS et Android! |
| frogblueHomeApp | Est l’application intuitive permettant de contrôler les solutions Smart Building de frogblue basées sur Bluetooth®. Qu’il s’agisse de l’éclairage, de l’ombrage, du chauffage, de l’accès ou du système d’alarme, grâce à cette application, vous pouvez tout contrôler depuis votre smartphone/tablette. L’application est disponible gratuitement sur AppStore et PlayStore pour iOS et Android! |
Hinweis
| ✓ | Produit principal pour la mise en œuvre de la fonction souhaitée |
| ○ | Produit optionnel |
| ● | Gamme de fonctions intégrées |
| * | L’intégration dans le système frogblue est très facile grâce à des canaux d’entrée libres sur nos frogs. A cet effet, tous les capteurs capable de commuter 230V ou ayant un contact de commutation libre de potentiel peuvent être utilisés. |
| ** | Le frogLink est notre SDK (Software Development Kit). Grâce à son interface USB, il transmet le réseau Bluetooth® frogblue au PC à haut débit ou sert de passerelle vers d’autres systèmes, tels que les caméras MOBOTIX™ ou autres solutions domotiques. |
Le frogLink propose deux modes de fonctionnement différents:
- frogblue Mode: Utilisation du frogLink comme interface de communication Bluetooth® pour la configuration et le pilotage avec un ordinateur Windows
- Text Mode: Notre frogLink peut être utilisé en mode texte comme passerelle texte sérielle (ASCII ou JSON) pour l’intégration de frogblue depuis et vers d’autres systèmes, tels que Apple HomeKit, Siri, Amazon Alexa, Google Assistant ou Philips Hue.
