Steuerungsmodul für den Außenbereich, mit integriertem GPS-Empfänger zum Empfang des aktuellen Datums/Uhrzeit und der Position, mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~) und Piezo-Signalgeber. Zusätzliche Sensorik zur Erfassung der Außentemperatur sowie der Außenhelligkeit.

Funktionen

Technische Daten
Kategorie
| Kategorie | |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | frogBoxGPS0-2 |
| Artikelnummer | B-GPS0-2.01 |
| Montageart | Aufputz oder Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 |
Funktionen & Leistungen
| Eingänge | 2 (110-240 V~) |
| Ausgänge | - |
| Piezo-Buzzer | Ja |
| Zertifizierungen | Bluetooth® |
| Integriertes Logikmodul | Ja |
| Integriertes Konfiguration BackUp | Ja |
| Komfort- Zeitfunktion | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| GPS-Empfänger | GPS, Galileo, GLONASS |
Maße und Gewicht
Abmessung (L x B x H): 115 x 115 x 40 (ohne Dichtung), 115 x 115 x 44 (mit Dichtung) Gewicht: 315 g

Anschlussbeispiel

Stromversorgung
| Netzspannung | AC 110-240 V~ |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Stand-by-Verbrauch | < 300 mW |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 Low Energy |
| Frequenzband | 2400-2483,5 MHz max. 0,6 dBm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 30 Meter |
Betrieb und Lagerung
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +60°C |
| Lagerungstemperatur | -25°C bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | (Nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP56 |
Anschluss
| Anschlussvarianten | 230V; Taster, Schalter, etc. |
| Anschlussart | Schraubklemme (eindrähtig) |
| Aderquerschnitt | 1 - 1,5 mm² (starr, flexibel mit Aderendhülse) |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzahl Kabelzuführung | 2 (max. NYM-J 5 x 1,5mm²) |
Verpackung
| Verpackungsgröße | 1 Stück |
| EAN 1 Stück | 4260578530484 |
| Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück | 130 x 140 x 75 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück | 432g |
Hinweise
Änderungen vorbehalten. Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
Weitere Informationen unter www.frogblue.com
